┠ 桥式整流器 标准桥式整流器 超快恢复桥式整流器 快恢复桥式整流器 高效恢复桥式整流器 肖特基桥式整流器 | ┠ 二极管 标准整流二极管 快恢复整流二极管 高效恢复整流二极管 超快恢复整流二极管 肖特基整流二极管 开关二极管 稳压二极管 | ┠ 瞬间电压抑制器 TVS二极管 |
┠ 光伏旁路二极管 | ┠ 场效应晶体管 N 通道 P 通道 | ┠ 可控硅 单向可控硅 双向可控硅 |
| Package | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM(A) | VF (V) | IR (μA) | trr (ns) | TJ Max. (°C) | MSL |
| SB05T60L | Schottky | TO-277B | 60 | 5 | 150 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| SB05T80L | Schottky | TO-277B | 80 | 5 | 150 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| SB05T100L | Schottky | TO-277B | 100 | 5 | 150 | 0.6 | 300 | 150 | 1 | |
| SB05T150L | Schottky | TO-277B | 150 | 5 | 150 | 0.76 | 300 | 150 | 1 | |
| SB05T200L | Schottky | TO-277B | 200 | 5 | 150 | 0.85 | 300 | 150 | 1 | |
| SB08T100L | Schottky | TO-277B | 100 | 8 | 150 | 0.67 | 300 | 150 | 1 | |
| SB08T120L | Schottky | TO-277B | 120 | 8 | 150 | 0.8 | 300 | 150 | 1 | |
| SB10T80L | Schottky | TO-277B | 80 | 10 | 150 | 0.62 | 300 | 150 | 1 | |
| SB10T100L | Schottky | TO-277B | 100 | 10 | 150 | 0.67 | 300 | 150 | 1 | |
| SB10T120L | Schottky | TO-277B | 120 | 10 | 150 | 0.8 | 300 | 150 | 1 | |
| SB10T150L | Schottky | TO-277B | 150 | 10 | 150 | 0.84 | 300 | 150 | 1 | |
| SB12T100L | Schottky | TO-277B | 100 | 12 | 200 | 0.67 | 300 | 150 | 1 | |
| SB12T150L | Schottky | TO-277B | 150 | 12 | 200 | 0.82 | 300 | 150 | 1 | |
| SB15T100L | Schottky | TO-277B | 100 | 15 | 200 | 0.7 | 300 | 150 | 1 | |
| SB15T150L | Schottky | TO-277B | 150 | 15 | 200 | 0.85 | 300 | 150 | 1 | |
| SB20T80L | Schottky | TO-277B | 80 | 20 | 250 | 0.71 | 300 | 150 | 1 | |
| SB20T100L | Schottky | TO-277B | 100 | 20 | 250 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| SB20T150L | Schottky | TO-277B | 150 | 20 | 250 | 0.93 | 300 | 150 | 1 | |
| SB1045L | Schottky | TO-277B | 45 | 10 | 150 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| SB1050L | Schottky | TO-277B | 50 | 10 | 150 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| SB1060L | Schottky | TO-277B | 60 | 10 | 150 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| SB1080L | Schottky | TO-277B | 80 | 10 | 150 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| SB10100L | Schottky | TO-277B | 100 | 10 | 150 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| SB1550L | Schottky | TO-277B | 50 | 15 | 250 | 0.52 | 300 | 150 | 1 | |
| SL10T80 | Schottky | TO-277B | 80 | 10 | 200 | 0.63 | 300 | 150 | 1 | |
| SL10T100 | Schottky | TO-277B | 100 | 10 | 200 | 0.64 | 300 | 150 | 1 | |
| SL10T120 | Schottky | TO-277B | 120 | 10 | 200 | 0.79 | 300 | 150 | 1 | |
| SL10T150 | Schottky | TO-277B | 150 | 10 | 200 | 0.8 | 300 | 150 | 1 | |
| SL10T200 | Schottky | TO-277B | 200 | 10 | 200 | 0.86 | 300 | 150 | 1 | |
| SL15T100 | Schottky | TO-277B | 100 | 15 | 250 | 0.66 | 300 | 150 | 1 | |
| SL15T150 | Schottky | TO-277B | 150 | 15 | 250 | 0.85 | 300 | 150 | 1 | |
| SL20T100 | Schottky | TO-277B | 100 | 20 | 300 | 0.66 | 300 | 150 | 1 | |
| SL20T150 | Schottky | TO-277B | 150 | 20 | 300 | 0.84 | 300 | 150 | 1 | |
| SL0540R | Schottky | TO-277B | 40 | 5 | 130 | 0.52 | 120 | 150 | 1 | |
| SL0545R | Schottky | TO-277B | 45 | 5 | 130 | 0.52 | 120 | 150 | 1 | |
| SL0550R | Schottky | TO-277B | 50 | 5 | 130 | 0.68 | 120 | 150 | 1 | |
| SL0560R | Schottky | TO-277B | 60 | 5 | 130 | 0.68 | 120 | 150 | 1 | |
| SL0580R | Schottky | TO-277B | 80 | 5 | 130 | 0.82 | 120 | 150 | 1 | |
| SL0540 | Schottky | TO-277B | 40 | 5 | 130 | 0.52 | 300 | 150 | 1 | |
| SL0545 | Schottky | TO-277B | 45 | 5 | 130 | 0.52 | 300 | 150 | 1 | |
| SL0550 | Schottky | TO-277B | 50 | 5 | 130 | 0.68 | 300 | 150 | 1 | |
| SL0560 | Schottky | TO-277B | 60 | 5 | 130 | 0.68 | 300 | 150 | 1 | |
| SL0580 | Schottky | TO-277B | 80 | 5 | 130 | 0.82 | 300 | 150 | 1 | |
| SL05100 | Schottky | TO-277B | 100 | 5 | 130 | 0.82 | 300 | 150 | 1 | |
| SL05150 | Schottky | TO-277B | 150 | 5 | 130 | 0.85 | 300 | 150 | 1 | |
| SL05200 | Schottky | TO-277B | 200 | 5 | 130 | 0.9 | 300 | 150 | 1 | |
| SL0845 | Schottky | TO-277B | 45 | 8 | 150 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| SL1045 | Schottky | TO-277B | 45 | 10 | 250 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| SL1050 | Schottky | TO-277B | 50 | 10 | 250 | 0.47 | 300 | 150 | 1 | |
| SL1060 | Schottky | TO-277B | 60 | 10 | 250 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| SL1080 | Schottky | TO-277B | 80 | 10 | 250 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| SL1245 | Schottky | TO-277B | 45 | 12 | 250 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| SL2045 | Schottky | TO-277B | 45 | 20 | 275 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| SL2050 | Schottky | TO-277B | 50 | 20 | 275 | 0.52 | 300 | 150 | 1 | |
| SL2060 | Schottky | TO-277B | 60 | 20 | 275 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| SL2080 | Schottky | TO-277B | 80 | 20 | 275 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| SR10T45L | Schottky | TO-277B | 45 | 10 | 250 | 0.5 | 150 | 150 | 1 | |
| SR10T100L | Schottky | TO-277B | 100 | 10 | 250 | 0.63 | 300 | 150 | 1 | |
| SR10T150L | Schottky | TO-277B | 150 | 10 | 250 | 0.8 | 300 | 150 | 1 | |
| SR10T200L | Schottky | TO-277B | 200 | 10 | 250 | 0.85 | 300 | 150 | 1 | |
| SR15T100L | Schottky | TO-277B | 100 | 15 | 300 | 0.61 | 300 | 150 | 1 | |
| SR15T150L | Schottky | TO-277B | 150 | 15 | 300 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| SR0540L | Schottky | TO-277B | 40 | 5 | 140 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| SR0545L | Schottky | TO-277B | 45 | 5 | 140 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| SR0550L | Schottky | TO-277B | 50 | 5 | 140 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| SR0560L | Schottky | TO-277B | 60 | 5 | 140 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| SR0580L | Schottky | TO-277B | 80 | 5 | 140 | 0.72 | 50 | 150 | 1 | |
| SR1045L | Schottky | TO-277B | 45 | 10 | 275 | 0.42 | 300 | 150 | 1 | |
| SR1050L | Schottky | TO-277B | 50 | 10 | 275 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| SR1060L | Schottky | TO-277B | 60 | 10 | 275 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| SR1080L | Schottky | TO-277B | 80 | 10 | 275 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| SR1545L | Schottky | TO-277B | 45 | 15 | 275 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| SR1550L | Schottky | TO-277B | 50 | 15 | 275 | 0.48 | 300 | 150 | 1 | |
| SR1560L | Schottky | TO-277B | 60 | 15 | 275 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| SR1580L | Schottky | TO-277B | 80 | 15 | 275 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| 1A1 | Standard | R-1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1A2 | Standard | R-1 | 100 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1A3 | Standard | R-1 | 200 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1A4 | Standard | R-1 | 400 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1A5 | Standard | R-1 | 600 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1A6 | Standard | R-1 | 800 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1A7 | Standard | R-1 | 1000 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1A1G | Standard | R-1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A2G | Standard | R-1 | 100 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A3G | Standard | R-1 | 200 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A4G | Standard | R-1 | 400 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A5G | Standard | R-1 | 600 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A6G | Standard | R-1 | 800 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A7G | Standard | R-1 | 1000 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A1GU | Standard | R-1 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A2GU | Standard | R-1 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A3GU | Standard | R-1 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A4GU | Standard | R-1 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A5GU | Standard | R-1 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A6GU | Standard | R-1 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1A7GU | Standard | R-1 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1.00E+01 | Super Fast | R-1 | 50 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00E+02 | Super Fast | R-1 | 100 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00E+03 | Super Fast | R-1 | 150 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00E+04 | Super Fast | R-1 | 200 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00E+05 | Super Fast | R-1 | 300 | 1 | 25 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00E+06 | Super Fast | R-1 | 400 | 1 | 25 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00E+08 | Super Fast | R-1 | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 35 | 125 | |
| 1E1G | Super Fast | R-1 | 50 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| 1E2G | Super Fast | R-1 | 100 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| 1E3G | Super Fast | R-1 | 150 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| 1E4G | Super Fast | R-1 | 200 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| 1E5G | Super Fast | R-1 | 300 | 1 | 25 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | |
| 1E6G | Super Fast | R-1 | 400 | 1 | 25 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | |
| 1E8G | Super Fast | R-1 | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | |
| 1H1 | Efficient recovery | R-1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| 1H2 | Efficient recovery | R-1 | 100 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| 1H3 | Efficient recovery | R-1 | 200 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| 1H4 | Efficient recovery | R-1 | 300 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | |
| 1H5 | Efficient recovery | R-1 | 400 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | |
| 1H6 | Efficient recovery | R-1 | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| 1H7 | Efficient recovery | R-1 | 800 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| 1H8 | Efficient recovery | R-1 | 1000 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| 1H1G | Efficient recovery | R-1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| 1H2G | Efficient recovery | R-1 | 100 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| 1H3G | Efficient recovery | R-1 | 200 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| 1H4G | Efficient recovery | R-1 | 300 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | |
| 1H5G | Efficient recovery | R-1 | 400 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | |
| 1H6G | Efficient recovery | R-1 | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| 1H7G | Efficient recovery | R-1 | 800 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| 1H8G | Efficient recovery | R-1 | 1000 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| 1F1 | Fast | R-1 | 50 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | |
| 1F2 | Fast | R-1 | 100 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | |
| 1F3 | Fast | R-1 | 200 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | |
| 1F4 | Fast | R-1 | 400 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | |
| 1F5 | Fast | R-1 | 600 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 250 | 125 | |
| 1F6 | Fast | R-1 | 800 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | |
| 1F7 | Fast | R-1 | 1000 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | |
| 1F1G | Fast | R-1 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| 1F2G | Fast | R-1 | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| 1F3G | Fast | R-1 | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| 1F4G | Fast | R-1 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| 1F5G | Fast | R-1 | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | |
| 1F6G | Fast | R-1 | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | |
| 1F7G | Fast | R-1 | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | |
| 1S2 | Schottky | R-1 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | 150 | ||
| 1S3 | Schottky | R-1 | 30 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | 150 | ||
| 1S4 | Schottky | R-1 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | 150 | ||
| 1S45 | Schottky | R-1 | 45 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | 150 | ||
| 1S5 | Schottky | R-1 | 50 | 1 | 30 | 0.7 | 100 | 150 | ||
| 1S6 | Schottky | R-1 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 100 | 150 | ||
| 1S8 | Schottky | R-1 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | 150 | ||
| 1S10 | Schottky | R-1 | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | 150 | ||
| 1S15 | Schottky | R-1 | 150 | 1 | 30 | 0.92 | 50 | 150 | ||
| 1S20 | Schottky | R-1 | 200 | 1 | 30 | 0.92 | 50 | 150 | ||
| 1S25 | Schottky | R-1 | 250 | 1 | 30 | 0.95 | 50 | 150 | ||
| 1S2U | Schottky | R-1 | 20 | 1 | 40 | 0.5 | 100 | 150 | ||
| 1S3U | Schottky | R-1 | 30 | 1 | 40 | 0.5 | 100 | 150 | ||
| 1S4U | Schottky | R-1 | 40 | 1 | 40 | 0.5 | 100 | 150 | ||
| 1S45U | Schottky | R-1 | 45 | 1 | 40 | 0.5 | 100 | 150 | ||
| 1S5U | Schottky | R-1 | 50 | 1 | 40 | 0.67 | 100 | 150 | ||
| 1S6U | Schottky | R-1 | 60 | 1 | 40 | 0.67 | 100 | 150 | ||
| 1S8U | Schottky | R-1 | 80 | 1 | 40 | 0.82 | 50 | 150 | ||
| 1S10U | Schottky | R-1 | 100 | 1 | 40 | 0.82 | 50 | 150 | ||
| 1S15U | Schottky | R-1 | 150 | 1 | 40 | 0.9 | 50 | 150 | ||
| 1S20U | Schottky | R-1 | 200 | 1 | 40 | 0.9 | 50 | 150 | ||
| 1S25U | Schottky | R-1 | 250 | 1 | 40 | 0.92 | 50 | 150 | ||
| 1N4001 | Standard | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4002 | Standard | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4003 | Standard | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4004 | Standard | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4005 | Standard | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4006 | Standard | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4007 | Standard | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4001G | Standard | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4002G | Standard | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4003G | Standard | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4004G | Standard | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4005G | Standard | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4006G | Standard | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4007G | Standard | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4001U | Standard | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1N4002U | Standard | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1N4003U | Standard | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1N4004U | Standard | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1N4005U | Standard | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1N4006U | Standard | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1N4007U | Standard | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1N4001GU | Standard | DO-41 | 50 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4002GU | Standard | DO-41 | 100 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4003GU | Standard | DO-41 | 200 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4004GU | Standard | DO-41 | 400 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4005GU | Standard | DO-41 | 600 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4006GU | Standard | DO-41 | 800 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4007GU | Standard | DO-41 | 1000 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4001GT | Standard | DO-41 | 50 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4002GT | Standard | DO-41 | 100 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4003GT | Standard | DO-41 | 200 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4004GT | Standard | DO-41 | 400 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4005GT | Standard | DO-41 | 600 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4006GT | Standard | DO-41 | 800 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1N4007GT | Standard | DO-41 | 1000 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| SF11 | Super Fast | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| SF12 | Super Fast | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| SF13 | Super Fast | DO-41 | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| SF14 | Super Fast | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| SF15 | Super Fast | DO-41 | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | |
| SF16 | Super Fast | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | |
| SF18 | Super Fast | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | 125 | |
| SF11G | Super Fast | DO-41 | 50 | 1 | 35 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| SF12G | Super Fast | DO-41 | 100 | 1 | 35 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| SF13G | Super Fast | DO-41 | 150 | 1 | 35 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| SF14G | Super Fast | DO-41 | 200 | 1 | 35 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| SF15G | Super Fast | DO-41 | 300 | 1 | 35 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | |
| SF16G | Super Fast | DO-41 | 400 | 1 | 35 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | |
| SF18G | Super Fast | DO-41 | 600 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | |
| HER101 | Efficient recovery | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| HER102 | Efficient recovery | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| HER103 | Efficient recovery | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| HER104 | Efficient recovery | DO-41 | 300 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | |
| HER105 | Efficient recovery | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | |
| HER106 | Efficient recovery | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| HER107 | Efficient recovery | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| HER108 | Efficient recovery | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| HER101G | Efficient recovery | DO-41 | 50 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| HER102G | Efficient recovery | DO-41 | 100 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| HER103G | Efficient recovery | DO-41 | 200 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| HER104G | Efficient recovery | DO-41 | 300 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | |
| HER105G | Efficient recovery | DO-41 | 400 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | |
| HER106G | Efficient recovery | DO-41 | 600 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| HER107G | Efficient recovery | DO-41 | 800 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| HER108G | Efficient recovery | DO-41 | 1000 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| MUR120 | Efficient recovery | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 0.9 | 5 | 25 | 125 | |
| MUR130 | Efficient recovery | DO-41 | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | |
| MUR140 | Efficient recovery | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | |
| MUR150 | Efficient recovery | DO-41 | 500 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | |
| MUR160 | Efficient recovery | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | |
| MUR170 | Efficient recovery | DO-41 | 700 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | |
| MUR180 | Efficient recovery | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| MUR1100 | Efficient recovery | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| MUR120G | Efficient recovery | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 0.9 | 5 | 25 | 150 | |
| MUR130G | Efficient recovery | DO-41 | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | |
| MUR140G | Efficient recovery | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | |
| MUR150G | Efficient recovery | DO-41 | 500 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | |
| MUR160G | Efficient recovery | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | |
| MUR170G | Efficient recovery | DO-41 | 700 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | |
| MUR180G | Efficient recovery | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| MUR1100G | Efficient recovery | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| UF4001 | Efficient recovery | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| UF4002 | Efficient recovery | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| UF4003 | Efficient recovery | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| UF4004 | Efficient recovery | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| UF4005 | Efficient recovery | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| UF4006 | Efficient recovery | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| UF4007 | Efficient recovery | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| UF4001G | Efficient recovery | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| UF4002G | Efficient recovery | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| UF4003G | Efficient recovery | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| UF4004G | Efficient recovery | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| UF4005G | Efficient recovery | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| UF4006G | Efficient recovery | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| UF4007G | Efficient recovery | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| 1N4933 | Fast | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 125 | |
| 1N4934 | Fast | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 125 | |
| 1N4935 | Fast | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 125 | |
| 1N4936 | Fast | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 125 | |
| 1N4937 | Fast | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 125 | |
| 1N4933G | Fast | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 150 | |
| 1N4934G | Fast | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 150 | |
| 1N4935G | Fast | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 150 | |
| 1N4936G | Fast | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 150 | |
| 1N4937G | Fast | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 150 | |
| 1N4942 | Fast | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 150 | 125 | |
| 1N4944 | Fast | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 150 | 125 | |
| 1N4946 | Fast | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 250 | 125 | |
| 1N4947 | Fast | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 250 | 125 | |
| 1N4948 | Fast | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 500 | 125 | |
| BA157 | Fast | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 150 | 125 | |
| BA158 | Fast | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 150 | 125 | |
| BA159 | Fast | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 250 | 125 | |
| FR101 | Fast | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| FR102 | Fast | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| FR103 | Fast | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
